品名 | 產地/廠家 | 材質 | 規格 | 現金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 海鑫 | 2550 | 0 | -10 | -180 |
高線 | Φ8mm | HPB300 | 海鑫 | 2550 | 0 | -10 | -180 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 首鋼長治 | 2710 | 0 | -10 | -160 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 山西晉鋼 | 2720 | 0 | -10 | -160 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 酒鋼 | 2850 | 0 | -40 | -180 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 新金山 | 2780 | 0 | -40 | -180 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 酒鋼 | 2690 | 0 | -40 | -180 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 新金山 | 2610 | 0 | -40 | -190 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 首鋼長治 | 2890 | 0 | -50 | -190 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 山西晉鋼 | 2990 | 0 | -50 | -190 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 山西晉鋼 | 2820 | 0 | -50 | -190 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400E | 山西晉鋼 | 2790 | 0 | -50 | -190 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 海鑫 | 2660 | 0 | -50 | -190 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 首鋼長治 | 2730 | 0 | -50 | -190 |
標簽:鋼材
相關資訊