品名 | 產(chǎn)地/廠家 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 中天 | 2960 | -10 | -50 | -180 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 馬鋼 | 3050 | -10 | -50 | -180 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 永鋼 | 2990 | -10 | -50 | -180 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 萍鋼 | 2900 | -10 | -50 | -180 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB235 | 馬鋼 | 2890 | -10 | -50 | -180 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 永鋼 | 2920 | -10 | -90 | -190 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 中天 | 2890 | -10 | -90 | -190 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 西城 | 2840 | -10 | -90 | -170 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 永鋼 | 2900 | -10 | -90 | -190 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 馬鋼 | 2960 | -10 | -90 | -200 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 西城 | 2780 | -10 | -90 | -190 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 永鋼 | 2860 | -10 | -90 | -190 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 沙鋼 | 2860 | -10 | -90 | -190 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 馬鋼 | 2930 | -10 | -90 | -200 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 永鋼 | 2810 | -10 | -90 | -190 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 沙鋼 | 2810 | -10 | -90 | -190 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 馬鋼 | 2910 | -10 | -60 | -180 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 南鋼 | 2790 | -10 | -60 | -170 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 萍鋼 | 2740 | -10 | -60 | -170 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 中天 | 2780 | -10 | -70 | -180 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 申特 | 2750 | -10 | -60 | -170 |
圓鋼 | Φ10mm | HPB235 | 徐州金虹 | 3290 | -10 | -60 | -130 |
圓鋼 | Φ12mm | HPB235 | 徐州金虹 | 3290 | -10 | -60 | -130 |
圓鋼 | Φ14mm | HPB235 | 徐州金虹 | 3320 | -10 | -60 | -130 |
圓鋼 | Φ16mm | HPB235 | 徐州金虹 | 3320 | -10 | -60 | -130 |
圓鋼 | Φ18-20mm | HPB235 | 徐州金虹 | 3320 | -10 | -60 | -130 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊