單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
晉城市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 首鋼長治 | 2730 | - | - |
晉城市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2880 | - | - |
晉城市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 首鋼長治 | 2730 | - | - |
晉城市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2850 | - | - |
晉城市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2700 | - | Ф16:2720 |
晉城市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 首鋼長治 | 2650 | - | Ф16:2670 |
晉城市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2700 | - | Ф16:2720 |
晉城市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 首鋼長治 | 2650 | - | Ф16:2670 |
晉城市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2700 | - | Ф16:2720 |
晉城市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 首鋼長治 | 2650 | - | Ф16:2670 |
晉城市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2700 | - | Ф16:2720 |
晉城市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 首鋼長治 | 2650 | - | Ф16:2670 |
晉城市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2700 | - | Ф16:2720 |
晉城市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 首鋼長治 | 2650 | - | Ф16:2670 |
晉城市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 首鋼長治 | 2960 | - | - |
晉城市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2730 | - | - |
晉城市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 首鋼長治 | 2960 | - | - |
晉城市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2760 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊