單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蚌埠市 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 臨沂三德 | 2990 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 徐州金虹 | 2890 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3040 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 3050 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 馬鋼 | 3150 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州金虹 | 3100 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 臨沂三德 | 2990 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 徐州金虹 | 2890 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3040 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 3050 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 馬鋼 | 3150 | ↓20 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊