單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大邱莊 | 熱軋帶鋼 | 1.2*145-240*C | Q195-235 | 岐豐 | 2550 | - | 停產無貨 |
大邱莊 | 熱軋帶鋼 | 1.3*241-300*C | Q195-235 | 岐豐 | 2570 | - | 無貨 |
大邱莊 | 熱軋帶鋼 | 2.5*145-240 | Q195-235 | 岐豐 | 2360 | - | 無貨 |
大邱莊 | 熱軋帶鋼 | 2.5*145-240*C | Q195-235 | 高盛 | 2290 | - | - |
大邱莊 | 熱軋帶鋼 | 2.5*241-300*C | Q195-235 | 岐豐 | 2420 | - | 無貨 |
大邱莊 | 熱軋帶鋼 | 3.5*301-360*C | Q195-235 | 岐豐 | 2420 | - | 無貨 |
標簽:鋼材
相關資訊