品名 | 產地/廠家 | 材質 | 規格 | 現金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2940 | 0 | 20 | -110 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2940 | 0 | 20 | -110 |
螺紋鋼 | Φ8-10 | HRB400 | 攀成鋼 | 3170 | 0 | -70 | -260 |
螺紋鋼 | Φ8-10 | HRB400 | 威鋼 | 3240 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400 | 達鋼 | 3170 | 0 | -70 | -260 |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 3110 | 0 | -70 | -270 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 攀成鋼 | 3120 | 0 | -50 | -330 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 威鋼 | 3120 | 0 | -50 | -300 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達鋼 | 3120 | 0 | -50 | -300 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 瀘州江陽 | 3010 | 0 | -40 | -340 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新金山 | 3340 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 重慶永航 | 3030 | 0 | -40 | -350 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 德鋼實業 | 3030 | 0 | -40 | -330 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 山西晉鋼 | 3610 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 攀成鋼 | 3000 | 0 | -50 | -310 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 攀成鋼 | 2950 | 0 | -50 | -310 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 威鋼 | 3000 | 0 | -50 | -310 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 威鋼 | 2950 | 0 | -50 | -310 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 達鋼 | 3000 | 0 | -50 | -310 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 達鋼 | 2950 | 0 | -50 | -310 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新金山 | 3180 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 重慶永航 | 2890 | 0 | -50 | -310 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 德鋼實業 | 2880 | 0 | -50 | -320 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 山西晉鋼 | 3520 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 攀成鋼 | 3100 | 0 | -50 | -330 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 達鋼 | 3100 | 0 | -50 | -330 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 山西晉鋼 | 3620 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 成實 | 3090 | 0 | -50 | -350 |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 3030 | 0 | -50 | -380 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 成實 | 3080 | 0 | -60 | -310 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 長峰 | 3030 | 0 | -60 | -340 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 2980 | 0 | -90 | -370 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3080 | 0 | -70 | -310 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3010 | 0 | -70 | -330 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 四川德勝 | 2920 | 0 | -50 | -300 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 昆鋼 | 2970 | 0 | -80 | -290 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 昆鋼 | 2920 | 0 | -80 | -290 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 云南德勝 | 3270 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 云南德勝 | 3570 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 龍鋼 | 2920 | 0 | -60 | -290 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 成實 | 2920 | 0 | -60 | -290 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 長峰 | 2900 | 0 | -50 | -300 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2900 | 0 | -60 | -300 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2900 | 0 | -30 | -270 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2890 | 0 | -50 | -290 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 四川德勝 | 3060 | 0 | -50 | -310 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 昆鋼 | 3060 | 0 | -60 | -300 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3040 | 0 | -50 | -290 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 攀成鋼 | 3330 | 0 | 0 | -170 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 威鋼 | 3330 | 0 | 0 | -170 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 達鋼 | 3330 | 0 | 0 | -170 |
標簽:鋼材
相關資訊