上海長江有色金屬
|
今日LME金屬期貨
|
今日廣東有色金屬
|
今日北京有色金屬
|
今日無錫有色金屬
|
今日天津有色金屬
|
今日沈陽有色金屬
|
今日濟(jì)南有色金屬
|
今日小金屬現(xiàn)貨價(jià)
|
今日基本金屬
|
今日金屬粉末價(jià)格
|
今日金屬化工價(jià)格
|
今日云南個(gè)舊有色
|
今日上海坤泰有色
|
今日上海華通有色
|
廢金屬
|
今日廢銅
|
今日廢鐵
|
今日廢鋁
|
今日廢鎳
|
廢不銹鋼
|
今日廢鋅
|
今日廢鉬
|
今日廢鈦
|
品種 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 | 更新時(shí)間 |
銅 | 49980 | 50200 | 50090 | ↑135 | 2013/7/30 |
銅升貼水 | 150 | 360 | 255 | ↑20 | 2013/7/30 |
鋁 | 14230 | 14270 | 14250 | ↓-60 | 2013/7/30 |
鋁升貼水 | -30 | 10 | -10 | ↓-15 | 2013/7/30 |
鋅 | 14550 | 14700 | 14625 | ↓-30 | 2013/7/30 |
鋅升貼水 | 20 | 170 | 95 | ↓-20 | 2013/7/30 |
鉛 | 13650 | 13800 | 13725 | 0 | 2013/7/30 |
錫 | 134500 | 137500 | 136000 | 0 | 2013/7/30 |
鎳 | 96500 | 97700 | 97100 | ↓-600 | 2013/7/30 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊