上海長江有色金屬
|
今日LME金屬期貨
|
今日廣東有色金屬
|
今日北京有色金屬
|
今日無錫有色金屬
|
今日天津有色金屬
|
今日沈陽有色金屬
|
今日濟南有色金屬
|
今日小金屬現貨價
|
今日基本金屬
|
今日金屬粉末價格
|
今日金屬化工價格
|
今日云南個舊有色
|
今日上海坤泰有色
|
今日上海華通有色
|
廢金屬
|
今日廢銅
|
今日廢鐵
|
今日廢鋁
|
今日廢鎳
|
廢不銹鋼
|
今日廢鋅
|
今日廢鉬
|
今日廢鈦
|
產品名稱 | 產地/牌號 | 價格區間 | 漲跌幅 | 日期 |
1#電解銅 | 國產 | 49850 - 50050 | 100 | 2013/7/30 |
升貼水 | 國產 | (b)100 - (b)200 | 0 | 11:00 |
0#鋅錠 | 國產 | 14200 - 14500 | -20 | 2013/7/30 |
1#鋅錠 | 國產 | 14150 - 14450 | -20 | 2013/7/30 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14500 - 14500 | -20 | 2013/7/30 |
1#鉛 | 國產 | 13600 - 13750 | 0 | 2013/7/30 |
1#錫 | 國產 | 134500 - 137000 | 0 | 2013/7/30 |
1#電解鎳 | 金川 | 98000 - 98000 | -800 | 2013/7/30 |
1#電解鎳 | 新疆 | 97000 - 97000 | -800 | 2013/7/30 |
1#電解鈷 | 金川 | 210000 - 220000 | 0 | 2013/7/30 |
A00鋁錠 | 國產 | 14490 - 14590 | -40 | 2013/7/30 |
標簽:有色
相關資訊