單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
溫州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2880 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 今勝中杭 | 2860 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 2920 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2560 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2550 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 浙江宇星 | 2580 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2550 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 福建福華 | 2560 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2730 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 今勝中杭 | 2770 | ↓30 | Ф14:2750 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 2830 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 2890 | ↓30 | Ф14:2850 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 2890 | ↓30 | Ф14:2850 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2560 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2550 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 浙江宇星 | 2580 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2550 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 福建福華 | 2560 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2730 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 今勝中杭 | 2770 | ↓30 | Ф14:2750 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 2830 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 2890 | ↓30 | Ф14:2850 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 2890 | ↓30 | Ф14:2850 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2520 | ↓30 | Ф25:2540 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2520 | ↓30 | Ф25:2540 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2510 | ↓30 | Ф25:2530 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2510 | ↓30 | Ф25:2530 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 中天 | 2760 | ↓30 | Ф25:2780 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 富鋼 | 2700 | ↓30 | Ф25:2720 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2690 | ↓30 | Ф25:2730 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 今勝中杭 | 2730 | ↓30 | Ф25:2750 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 永鋼 | 2810 | ↓30 | Ф16:2830;Ф25:2830 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 沙鋼 | 2810 | ↓30 | Ф16:2830;Ф25:2830 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2520 | ↓30 | Ф25:2540 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2520 | ↓30 | Ф25:2540 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2510 | ↓30 | Ф25:2530 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2510 | ↓30 | Ф25:2530 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 中天 | 2760 | ↓30 | Ф25:2780 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 富鋼 | 2700 | ↓30 | Ф25:2720 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2690 | ↓30 | Ф25:2730 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 今勝中杭 | 2730 | ↓30 | Ф25:2750 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 永鋼 | 2810 | ↓30 | Ф16:2830;Ф25:2830 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 沙鋼 | 2810 | ↓30 | Ф16:2830;Ф25:2830 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2520 | ↓30 | Ф25:2540 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2520 | ↓30 | Ф25:2540 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2510 | ↓30 | Ф25:2530 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2510 | ↓30 | Ф25:2530 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 中天 | 2760 | ↓30 | Ф25:2780 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 富鋼 | 2700 | ↓30 | Ф25:2720 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2690 | ↓30 | Ф25:2730 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 今勝中杭 | 2730 | ↓30 | Ф25:2750 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 永鋼 | 2810 | ↓30 | Ф16:2830;Ф25:2830 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 沙鋼 | 2810 | ↓30 | Ф16:2830;Ф25:2830 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2520 | ↓30 | Ф25:2540 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2520 | ↓30 | Ф25:2540 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2510 | ↓30 | Ф25:2530 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2510 | ↓30 | Ф25:2530 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 中天 | 2760 | ↓30 | Ф25:2780 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 富鋼 | 2700 | ↓30 | Ф25:2720 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2690 | ↓30 | Ф25:2730 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 今勝中杭 | 2730 | ↓30 | Ф25:2750 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 永鋼 | 2810 | ↓30 | Ф16:2830;Ф25:2830 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 沙鋼 | 2810 | ↓30 | Ф16:2830;Ф25:2830 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2520 | ↓30 | Ф25:2540 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2520 | ↓30 | Ф25:2540 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2510 | ↓30 | Ф25:2530 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2510 | ↓30 | Ф25:2530 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 中天 | 2760 | ↓30 | Ф25:2780 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 富鋼 | 2700 | ↓30 | Ф25:2720 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2690 | ↓30 | Ф25:2730 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 今勝中杭 | 2730 | ↓30 | Ф25:2750 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 永鋼 | 2810 | ↓30 | Ф16:2830;Ф25:2830 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 沙鋼 | 2810 | ↓30 | Ф16:2830;Ф25:2830 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 中天 | 2880 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2600 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 中天 | 2880 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2600 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 今勝中杭 | 2900 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2940 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 2980 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 2980 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 今勝中杭 | 2870 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2620 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 2910 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 永鋼 | 2950 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 沙鋼 | 2950 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 今勝中杭 | 2870 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2620 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 2910 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 永鋼 | 2950 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 沙鋼 | 2950 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 福建三寶 | 2740 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 今勝中杭 | 2790 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2570 | ↓30 | Ф25:2590 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 中天 | 2810 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 永鋼 | 2870 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 沙鋼 | 2870 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 福建三寶 | 2740 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 今勝中杭 | 2790 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2570 | ↓30 | Ф25:2590 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 中天 | 2810 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 永鋼 | 2870 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 沙鋼 | 2870 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 福建三寶 | 2740 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 今勝中杭 | 2790 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2570 | ↓30 | Ф25:2590 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 中天 | 2810 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 永鋼 | 2870 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 沙鋼 | 2870 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 福建三寶 | 2740 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 今勝中杭 | 2790 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2570 | ↓30 | Ф25:2590 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 中天 | 2810 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 永鋼 | 2870 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 沙鋼 | 2870 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 福建三寶 | 2740 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 今勝中杭 | 2790 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2570 | ↓30 | Ф25:2590 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 中天 | 2810 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 永鋼 | 2870 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 沙鋼 | 2870 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 中天 | 2900 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 永鋼 | 2980 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 中天 | 2900 | ↓30 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 永鋼 | 2980 | ↓30 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊