品名 | 產(chǎn)地/廠家 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5-8 | HPB235 | 永鋼 | 2880 | 0 | -40 | -70 |
高線 | Ф6.5-8 | HPB300 | 中天 | 2840 | 0 | -40 | -110 |
高線 | Ф6.5-8 | HPB300 | 申特 | 2860 | 0 | -40 | -80 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 2860 | 0 | -50 | -110 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2850 | 0 | -40 | -80 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2720 | 0 | -50 | -120 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2790 | 0 | -50 | -120 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 2830 | 0 | -50 | -100 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 2780 | 0 | -50 | -110 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 2780 | 0 | -50 | -110 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 2690 | 0 | -50 | -130 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2510 | 0 | -50 | -150 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2570 | 0 | -50 | -150 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2750 | 0 | -50 | -140 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 2740 | 0 | -50 | -130 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2700 | 0 | -50 | -130 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 2690 | 0 | -50 | -130 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 2630 | 0 | -50 | -130 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 2530 | 0 | -50 | -160 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 2610 | 0 | -50 | -130 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2490 | 0 | -50 | -150 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2450 | 0 | -50 | -150 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 日照 | 2660 | 0 | -50 | -110 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 西城 | 2660 | 0 | -50 | -130 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 西城 | 2660 | 0 | -50 | -130 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 2790 | 0 | -50 | -130 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2760 | 0 | -50 | -130 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2680 | 0 | -50 | -130 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2740 | 0 | -50 | -130 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2830 | 0 | -50 | -130 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2740 | 0 | -50 | -130 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2810 | 0 | -50 | -130 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2800 | 0 | -50 | -130 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2730 | 0 | -50 | -130 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2570 | 0 | -50 | -150 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 2780 | 0 | -50 | -130 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2730 | 0 | -50 | -130 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2660 | 0 | -50 | -130 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2540 | 0 | -50 | -150 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2720 | 0 | -50 | -130 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2780 | 0 | -50 | -130 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2710 | 0 | -50 | -130 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 2770 | 0 | -50 | -130 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 沙鋼 | 2770 | 0 | -50 | -140 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3060 | 0 | -40 | -90 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3040 | 0 | -40 | -100 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 3040 | 0 | -40 | -90 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 沙鋼 | 2860 | 0 | -40 | -90 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 2860 | 0 | -40 | -90 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 2800 | 0 | -40 | -100 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 2840 | 0 | -40 | -100 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 2800 | 0 | -40 | -100 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 2800 | 0 | -40 | -100 |
盤螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2840 | 0 | -40 | -100 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 3000 | 0 | -40 | -60 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 2840 | 0 | -40 | -90 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3080 | 0 | -40 | -100 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 3080 | 0 | -40 | -90 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2890 | 0 | -40 | -100 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 2890 | 0 | -40 | -90 |
圓鋼 | Φ12-25 | HPB235 | 徐州金虹 | 3500 | 0 | -100 | -210 |
普中板 | 8 | Q235B | 南鋼/馬鋼 | 3050 | 0 | -100 | -280 |
普中板 | 10 | Q235B | 兆順/長(zhǎng)達(dá)/西城 | 2820 | 0 | -100 | -280 |
普中板 | 12 | Q235B | 兆順/長(zhǎng)達(dá)/西城 | 2770 | 0 | -100 | -300 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 南鋼/馬鋼 | 2800 | 0 | -100 | -280 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 兆順/長(zhǎng)達(dá)/西城 | 2720 | 0 | -100 | -280 |
普厚板 | 30-40 | Q235B | 兆順/長(zhǎng)達(dá)/西城 | 2740 | 0 | -100 | -280 |
普厚板 | 40-50 | Q235B | 兆順/長(zhǎng)達(dá)/西城 | 2670 | 0 | -200 | -380 |
普厚板 | 50-60 | Q235B | 兆順/長(zhǎng)達(dá)/西城 | 2780 | 0 | -100 | -280 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 南鋼/馬鋼 | 2960 | 0 | -100 | -280 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 兆順/長(zhǎng)達(dá)/西城 | 2900 | 0 | -100 | -280 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4400 | 0 | 0 | -10 |
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4330 | 0 | 0 | -10 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4320 | 0 | 0 | -10 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4300 | 0 | 0 | -10 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 張家港萬(wàn)達(dá) | 4100 | 0 | 0 | -20 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 張家港萬(wàn)達(dá) | 3960 | 0 | 0 | -20 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 張家港萬(wàn)達(dá) | 3910 | 0 | 0 | -20 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4420 | 0 | 0 | -10 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4320 | 0 | 0 | -10 |
鍍鋅板卷 | 0.3*1200*C | SGCC | 常熟華冶 | 4530 | 0 | 0 | -20 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 4100 | 0 | 0 | -20 |
鍍鋅板卷 | 0.55*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 4060 | 0 | 0 | -20 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 4010 | 0 | 0 | -20 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 3910 | 0 | 0 | -20 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊