市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 110,900-111,100 | 元/噸 | -300 | 01-09 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 111,000-111,000 | 元/噸 | 0 | 01-09 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 110,000-110,000 | 元/噸 | 0 | 01-09 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 110,950-111,150 | 元/噸 | -300 | 01-09 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 110,600-110,800 | 元/噸 | -250 | 01-09 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 110,500-110,700 | 元/噸 | -250 | 01-09 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 110,600-111,000 | 元/噸 | -200 | 01-09 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 110,800-111,000 | 元/噸 | -200 | 01-09 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 110,800-111,000 | 元/噸 | -200 | 01-09 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 112,200-112,200 | 元/噸 | 0 | 01-09 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 111,000-111,000 | 元/噸 | 0 | 01-09 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 110,500-110,500 | 元/噸 | 0 | 01-09 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 111,100-111,500 | 元/噸 | -300 | 01-09 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 110,900-110,900 | 元/噸 | -300 | 01-09 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 110,800-110,800 | 元/噸 | -300 | 01-09 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 110,800-110,800 | 元/噸 | -300 | 01-09 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 110,700-110,700 | 元/噸 | -300 | 01-09 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 110,700-110,700 | 元/噸 | -300 | 01-09 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 110,800-110,800 | 元/噸 | -300 | 01-09 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 110,700-110,700 | 元/噸 | -300 | 01-09 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 110,700-110,700 | 元/噸 | -300 | 01-09 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 110,800-110,800 | 元/噸 | -300 | 01-09 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 110,700-110,700 | 元/噸 | -300 | 01-09 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 110,600-111,100 | 元/噸 | -350 | 01-09 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊