市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,000-13,040 | 元/噸 | -10 | 12-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,090-13,190 | 元/噸 | -110 | 12-29 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 13,110-13,130 | 元/噸 | -10 | 12-29 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 13,050-13,090 | 元/噸 | -10 | 12-29 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,000-13,040 | 元/噸 | -10 | 12-29 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 13,010-13,050 | 元/噸 | 0 | 12-29 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 13,000-13,040 | 元/噸 | 0 | 12-29 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,330-13,430 | 元/噸 | -120 | 12-29 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 12,430-12,530 | 元/噸 | -120 | 12-29 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,400-13,400 | 元/噸 | -100 | 12-29 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,020-13,060 | 元/噸 | -10 | 12-29 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 13,100-13,100 | 元/噸 | -100 | 12-29 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,400-13,400 | 元/噸 | -100 | 12-29 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 13,100-13,100 | 元/噸 | -100 | 12-29 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 13,000-13,040 | 元/噸 | -30 | 12-29 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 13,450-13,450 | 元/噸 | 0 | 12-29 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,030-13,030 | 元/噸 | -10 | 12-29 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,040-13,040 | 元/噸 | -10 | 12-29 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,030-13,030 | 元/噸 | -10 | 12-29 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,000-13,000 | 元/噸 | -10 | 12-29 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,010-13,010 | 元/噸 | -10 | 12-29 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,040-13,040 | 元/噸 | -10 | 12-29 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,060-13,060 | 元/噸 | -10 | 12-29 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,060-13,060 | 元/噸 | -10 | 12-29 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊