單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廊坊 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 2560 | ↑30 | Ф14:2610 |
廊坊 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 新興鑄管 | 2550 | ↑20 | - |
廊坊 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 2560 | ↑30 | Ф14:2610 |
廊坊 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 新興鑄管 | 2610 | ↓10 | - |
廊坊 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 2560 | ↑40 | 貨少 |
廊坊 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新興鑄管 | 2520 | - | - |
廊坊 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 2520 | ↑30 | Ф25:2540 |
廊坊 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 新興鑄管 | 2490 | ↑10 | Ф25:2490 |
廊坊 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 2520 | ↑30 | Ф25:2540 |
廊坊 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 新興鑄管 | 2490 | ↑10 | Ф25:2490 |
廊坊 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 2520 | ↑30 | Ф25:2540 |
廊坊 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 新興鑄管 | 2490 | ↑10 | Ф25:2490 |
廊坊 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 2520 | ↑30 | Ф25:2540 |
廊坊 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 新興鑄管 | 2490 | ↑10 | Ф25:2490 |
廊坊 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 2560 | ↓20 | - |
廊坊 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 新興鑄管 | 2540 | ↑80 | - |
廊坊 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 2560 | ↓20 | - |
廊坊 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 新興鑄管 | 2540 | ↑80 | - |
標簽:鋼材
相關資訊