單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武漢 | Cr合結(jié)鋼 | Φ100-130 | 40Cr | 華菱湘鋼 | 3260 | - | - |
武漢 | Cr合結(jié)鋼 | Φ100-150 | 40Cr | 大冶特鋼 | 4310 | - | 產(chǎn)地提貨價(jià) |
武漢 | Cr合結(jié)鋼 | Φ105-130 | 40Cr | 新興鑄管 | 3240 | - | 貨少 |
武漢 | Cr合結(jié)鋼 | Φ140-190 | 40Cr | 新興鑄管 | 3290 | - | - |
武漢 | Cr合結(jié)鋼 | Φ140-200 | 40Cr | 華菱湘鋼 | 3320 | - | - |
武漢 | Cr合結(jié)鋼 | Φ150-200 | 40Cr | 大冶特鋼 | 4360 | - | 產(chǎn)地提貨價(jià) |
武漢 | Cr合結(jié)鋼 | Φ16-48 | 40Cr | 鄂鋼 | 3260 | - | 貨少 |
武漢 | Cr合結(jié)鋼 | Φ200-230 | 40Cr | 新興鑄管 | 3340 | - | - |
武漢 | Cr合結(jié)鋼 | Φ20-45 | 40Cr | 華菱湘鋼 | 3210 | - | - |
武漢 | Cr合結(jié)鋼 | Φ30-60 | 40Cr | 大冶特鋼 | 4210 | - | 產(chǎn)地提貨價(jià) |
武漢 | Cr合結(jié)鋼 | Φ50-95 | 40Cr | 華菱湘鋼 | 3210 | - | - |
武漢 | Cr合結(jié)鋼 | Φ60-100 | 40Cr | 新冶鋼 | 4210 | - | 產(chǎn)地提貨價(jià) |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊