單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 廣東開盛 | 2800 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 泰都 | 2790 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 遷安九江 | 2780 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2800 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 桂萬鋼 | 2790 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 冷鋼 | 2810 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 萍鋼 | 2800 | - | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 裕豐 | 2790 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 湘鋼 | 2830 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 珠海粵鋼 | 2830 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 廣鋼 | 2840 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 韶鋼 | 2940 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 廣東開盛 | 2800 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 遷安九江 | 2780 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 冷鋼 | 2810 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 萍鋼 | 2800 | - | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 裕豐 | 2810 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 湘鋼 | 2860 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 珠海粵鋼 | 2860 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 廣鋼 | 2860 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 韶鋼 | 2960 | - | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 廣東開盛 | 2800 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 泰都 | 2790 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 遷安九江 | 2780 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2800 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 桂萬鋼 | 2790 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 冷鋼 | 2810 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 萍鋼 | 2800 | - | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 裕豐 | 2790 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 湘鋼 | 2830 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 珠海粵鋼 | 2830 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 廣鋼 | 2840 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 韶鋼 | 2940 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊