市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 113,100-113,300 | 元/噸 | -2,100 | 12-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 113,500-113,500 | 元/噸 | -2,000 | 12-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 112,500-112,500 | 元/噸 | -2,000 | 12-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 112,850-113,250 | 元/噸 | -2,300 | 12-17 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 112,900-113,300 | 元/噸 | -2,100 | 12-17 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 112,800-113,200 | 元/噸 | -2,100 | 12-17 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 113,000-113,200 | 元/噸 | -1,900 | 12-17 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 113,200-113,400 | 元/噸 | -1,800 | 12-17 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 113,200-113,400 | 元/噸 | -1,700 | 12-17 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 115,200-115,200 | 元/噸 | -1,500 | 12-17 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 114,000-114,000 | 元/噸 | -1,500 | 12-17 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 113,500-113,500 | 元/噸 | -1,500 | 12-17 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 113,200-113,500 | 元/噸 | -2,250 | 12-17 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 113,300-113,300 | 元/噸 | -2,100 | 12-17 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 113,200-113,200 | 元/噸 | -2,100 | 12-17 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 113,200-113,200 | 元/噸 | -2,100 | 12-17 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 113,100-113,100 | 元/噸 | -2,100 | 12-17 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 113,100-113,100 | 元/噸 | -2,100 | 12-17 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 113,200-113,200 | 元/噸 | -2,100 | 12-17 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 112,800-112,800 | 元/噸 | -2,100 | 12-17 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 113,100-113,100 | 元/噸 | -2,100 | 12-17 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 113,200-113,200 | 元/噸 | -2,100 | 12-17 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 113,100-113,100 | 元/噸 | -2,100 | 12-17 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 112,700-113,300 | 元/噸 | -2,100 | 12-17 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊