上海長江有色金屬
|
今日LME金屬期貨
|
今日廣東有色金屬
|
今日北京有色金屬
|
今日無錫有色金屬
|
今日天津有色金屬
|
今日沈陽有色金屬
|
今日濟南有色金屬
|
今日小金屬現貨價
|
今日基本金屬
|
今日金屬粉末價格
|
今日金屬化工價格
|
今日云南個舊有色
|
今日上海坤泰有色
|
今日上海華通有色
|
廢金屬
|
今日廢銅
|
今日廢鐵
|
今日廢鋁
|
今日廢鎳
|
廢不銹鋼
|
今日廢鋅
|
今日廢鉬
|
今日廢鈦
|
品種 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 | 更新時間 |
銅 | 51000 | 51200 | 51100 | ↓-200 | 2013/7/24 |
銅升貼水 | 180 | 380 | 280 | ↓-20 | 2013/7/24 |
鋁 | 14340 | 14380 | 14360 | ↓-40 | 2013/7/24 |
鋁升貼水 | -35 | 5 | -15 | ↓-10 | 2013/7/24 |
鋅 | 14630 | 14780 | 14705 | ↓-20 | 2013/7/24 |
鋅升貼水 | 5 | 155 | 80 | ↑25 | 2013/7/24 |
鉛 | 13700 | 13800 | 13750 | 0 | 2013/7/24 |
錫 | 136000 | 138500 | 137250 | ↓-250 | 2013/7/24 |
鎳 | 98000 | 99400 | 98700 | ↓-800 | 2013/7/24 |
標簽:有色
相關資訊