上海長江有色金屬
|
今日LME金屬期貨
|
今日廣東有色金屬
|
今日北京有色金屬
|
今日無錫有色金屬
|
今日天津有色金屬
|
今日沈陽有色金屬
|
今日濟南有色金屬
|
今日小金屬現貨價
|
今日基本金屬
|
今日金屬粉末價格
|
今日金屬化工價格
|
今日云南個舊有色
|
今日上海坤泰有色
|
今日上海華通有色
|
廢金屬
|
今日廢銅
|
今日廢鐵
|
今日廢鋁
|
今日廢鎳
|
廢不銹鋼
|
今日廢鋅
|
今日廢鉬
|
今日廢鈦
|
品種 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 | 更新時間 |
銅 | 50570 | 50800 | 50685 | ↑430 | 2013/7/19 |
銅升貼水 | 120 | 350 | 235 | ↑30 | 2013/7/19 |
鋁 | 14340 | 14380 | 14360 | ↑30 | 2013/7/19 |
鋁升貼水 | -25 | 15 | -5 | ↑15 | 2013/7/19 |
鋅 | 14550 | 14700 | 14625 | 0 | 2013/7/19 |
鋅升貼水 | -10 | 140 | 65 | ↓-15 | 2013/7/19 |
鉛 | 13650 | 13800 | 13725 | ↑25 | 2013/7/19 |
錫 | 137000 | 138500 | 137750 | ↑250 | 2013/7/19 |
鎳 | 97200 | 98400 | 97800 | ↑400 | 2013/7/19 |
標簽:有色
相關資訊