上海長江有色金屬
|
今日LME金屬期貨
|
今日廣東有色金屬
|
今日北京有色金屬
|
今日無錫有色金屬
|
今日天津有色金屬
|
今日沈陽有色金屬
|
今日濟南有色金屬
|
今日小金屬現貨價
|
今日基本金屬
|
今日金屬粉末價格
|
今日金屬化工價格
|
今日云南個舊有色
|
今日上海坤泰有色
|
今日上海華通有色
|
廢金屬
|
今日廢銅
|
今日廢鐵
|
今日廢鋁
|
今日廢鎳
|
廢不銹鋼
|
今日廢鋅
|
今日廢鉬
|
今日廢鈦
|
品種 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 | 更新時間 |
銅 | 50930 | 51150 | 51040 | ↑355 | 2013/7/22 |
銅升貼水 | 180 | 400 | 290 | ↑55 | 2013/7/22 |
鋁 | 14370 | 14410 | 14390 | ↑30 | 2013/7/22 |
鋁升貼水 | -20 | 20 | 0 | ↑5 | 2013/7/22 |
鋅 | 14610 | 14760 | 14685 | ↑60 | 2013/7/22 |
鋅升貼水 | -15 | 135 | 60 | ↓-5 | 2013/7/22 |
鉛 | 13650 | 13800 | 13725 | 0 | 2013/7/22 |
錫 | 136500 | 138500 | 137500 | ↓-250 | 2013/7/22 |
鎳 | 98700 | 99800 | 99250 | ↑1450 | 2013/7/22 |
標簽:有色
相關資訊