上海長江有色金屬
|
今日LME金屬期貨
|
今日廣東有色金屬
|
今日北京有色金屬
|
今日無錫有色金屬
|
今日天津有色金屬
|
今日沈陽有色金屬
|
今日濟南有色金屬
|
今日小金屬現貨價
|
今日基本金屬
|
今日金屬粉末價格
|
今日金屬化工價格
|
今日云南個舊有色
|
今日上海坤泰有色
|
今日上海華通有色
|
廢金屬
|
今日廢銅
|
今日廢鐵
|
今日廢鋁
|
今日廢鎳
|
廢不銹鋼
|
今日廢鋅
|
今日廢鉬
|
今日廢鈦
|
品種 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 | 更新時間 |
銅 | 50960 | 51160 | 51060 | ↓-30 | 2013/7/26 |
銅升貼水 | 70 | 270 | 170 | ↓-90 | 2013/7/26 |
鋁 | 14340 | 14380 | 14360 | 0 | 2013/7/26 |
鋁升貼水 | -30 | 10 | -10 | ↑5 | 2013/7/26 |
鋅 | 14650 | 14800 | 14725 | ↑10 | 2013/7/26 |
鋅升貼水 | 5 | 155 | 80 | ↑15 | 2013/7/26 |
鉛 | 13700 | 13800 | 13750 | 0 | 2013/7/26 |
錫 | 135500 | 137500 | 136500 | ↓-500 | 2013/7/26 |
鎳 | 98500 | 99600 | 99050 | ↓-350 | 2013/7/26 |
標簽:有色
相關資訊