市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 110,700-111,000 | 元/噸 | 4,050 | 11-20 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 111,000-111,000 | 元/噸 | 4,500 | 11-20 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 110,000-110,000 | 元/噸 | 4,500 | 11-20 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 110,750-111,050 | 元/噸 | 4,050 | 11-20 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 110,600-111,000 | 元/噸 | 4,450 | 11-20 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 110,500-111,300 | 元/噸 | 4,400 | 11-20 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 110,600-110,900 | 元/噸 | 4,400 | 11-20 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 110,700-111,000 | 元/噸 | 4,200 | 11-20 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 111,100-111,200 | 元/噸 | 4,600 | 11-20 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 112,600-112,600 | 元/噸 | 4,400 | 11-20 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 111,400-111,400 | 元/噸 | 4,400 | 11-20 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 110,900-110,900 | 元/噸 | 4,400 | 11-20 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 111,000-111,500 | 元/噸 | 4,450 | 11-20 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 111,100-111,100 | 元/噸 | 4,400 | 11-20 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 111,000-111,000 | 元/噸 | 4,400 | 11-20 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 111,000-111,000 | 元/噸 | 4,400 | 11-20 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 110,900-110,900 | 元/噸 | 4,400 | 11-20 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 110,900-110,900 | 元/噸 | 4,400 | 11-20 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 111,000-111,000 | 元/噸 | 4,400 | 11-20 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 111,100-111,100 | 元/噸 | 4,400 | 11-20 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 110,900-110,900 | 元/噸 | 4,400 | 11-20 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 111,000-111,000 | 元/噸 | 4,400 | 11-20 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 110,900-110,900 | 元/噸 | 4,400 | 11-20 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 110,200-111,000 | 元/噸 | 3,950 | 11-20 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊