地區(qū) | 品名 | 材質 | 規(guī)格 | 產地/廠家 | 現金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
北京 | 不銹圓鋼 | 2Cr13 | Φ30-120 | 撫順 | 10500 | 0 | 0 | 0 | |
北京 | 不銹圓鋼 | 2Cr13 | Φ130-180 | 撫順 | 10600 | 0 | 0 | 0 | |
北京 | 不銹圓鋼 | 2Cr13 | Φ200-250 | 撫順 | 10600 | 0 | 0 | 0 | |
北京 | 不銹圓鋼 | 2Cr13 | Φ250-300 | 撫順 | 10500 | 0 | 0 | 0 | |
北京 | 不銹圓鋼 | 304 | φ12-28 | 上海 | 18900 | 0 | 0 | 0 | 321代替 |
北京 | 不銹圓鋼 | 304 | Φ30-50 | 上海 | 18900 | 0 | 0 | 0 | 321代替 |
北京 | 不銹圓鋼 | 304 | Φ50-80 | 上海 | 18900 | 0 | 0 | 0 | 321代替 |
北京 | 不銹圓鋼 | 304 | Φ85-130 | 上海 | 18900 | 0 | 0 | 0 | 321代替 |
北京 | 不銹圓鋼 | 3Cr13 | Φ30-120 | 撫順 | 10600 | 0 | 0 | 0 | |
北京 | 不銹圓鋼 | 3Cr13 | Φ130-180 | 撫順 | 10600 | 0 | 0 | 0 | |
北京 | 不銹圓鋼 | 3Cr13 | Φ200-250 | 撫順 | 10600 | 0 | 0 | 0 | |
北京 | 不銹圓鋼 | 3Cr13 | Φ250-300 | 撫順 | 10600 | 0 | 0 | 0 | |
無錫 | 不銹圓鋼 | 304 | φ140-180 | 青山 | 17700 | 0 | 0 | 0 | |
無錫 | 不銹圓鋼 | 304 | φ65-130 | 青山 | 17700 | 0 | 0 | 0 | |
無錫 | 不銹圓鋼 | 321 | φ180-200 | 青山 | 18500 | 0 | 0 | 0 | |
無錫 | 不銹圓鋼 | 321 | φ65-130 | 青山 | 16800 | 0 | 0 | 0 | |
淄博 | 不銹圓鋼 | 2Cr13 | Φ45-130 | 東特 | 8900 | 0 | 0 | 0 | |
淄博 | 不銹圓鋼 | 2Cr13 | Φ50-110 | 太鋼 | 8800 | 0 | 0 | 0 | |
淄博 | 不銹圓鋼 | 321 | Φ60-130 | 世博 | 20300 | 0 | 0 | 0 | |
淄博 | 不銹圓鋼 | 304 | Φ60-130 | 世博 | 22100 | 0 | 0 | 0 |
標簽:不銹鋼
相關資訊