單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 模具鋼 | 20-80*300-600 | DC53 | 日本大同 | 69210 | - | 零售價格 |
無錫 | 模具鋼 | 20-80*300-600 | NAK80 | 日本大同 | 61210 | - | 零售價格 |
無錫 | 模具鋼 | 20-200*600-800 | SKD11 | 日本日立 | 62210 | - | 零售價格 |
無錫 | 模具鋼 | 20-200*600-800 | SKD61 | 日本日立 | 63210 | - | 零售價格 |
無錫 | 塑料模具鋼 | 18-20*2000-2600 | 3Cr2MnNiMo/718 | 舞陽鋼鐵 | 9210 | - | 貨少;齊魯718鍛造報10300元/噸 |
無錫 | 塑料模具鋼 | 80-120*2000-2600 | 3Cr2MnNiMo/718 | 舞陽鋼鐵 | 10310 | - | 貨少 |
無錫 | 塑料模具鋼 | 18-20*2000-2600 | 3Cr2Mo/P20 | 舞陽鋼鐵 | 7010 | - | 貨少 |
無錫 | 塑料模具鋼 | 80-120*2000-2600 | 3Cr2Mo/P20 | 舞陽鋼鐵 | 8110 | - | 貨少 |
無錫 | 塑料模具鋼 | 60-250*60-610 | NAK80 | 湖北方正 | 22510 | - | 電渣 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊