市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 105,900-106,200 | 元/噸 | 6,150 | 10-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 105,500-105,500 | 元/噸 | 5,500 | 10-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 104,500-104,500 | 元/噸 | 5,500 | 10-29 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 105,950-106,250 | 元/噸 | 6,150 | 10-29 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 105,300-105,600 | 元/噸 | 5,950 | 10-29 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 105,500-105,800 | 元/噸 | 6,050 | 10-29 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 105,500-106,000 | 元/噸 | 6,000 | 10-29 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 106,000-106,500 | 元/噸 | 6,000 | 10-29 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 105,500-106,000 | 元/噸 | 6,250 | 10-29 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 106,700-106,700 | 元/噸 | 4,500 | 10-29 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 105,500-105,500 | 元/噸 | 4,500 | 10-29 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 105,000-105,000 | 元/噸 | 4,500 | 10-29 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 106,200-106,800 | 元/噸 | 6,200 | 10-29 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 105,600-105,600 | 元/噸 | 6,000 | 10-29 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 105,500-105,500 | 元/噸 | 6,000 | 10-29 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 105,500-105,500 | 元/噸 | 6,000 | 10-29 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 105,300-105,300 | 元/噸 | 6,000 | 10-29 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 105,300-105,300 | 元/噸 | 6,000 | 10-29 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 105,500-105,500 | 元/噸 | 6,000 | 10-29 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 105,600-105,600 | 元/噸 | 6,000 | 10-29 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 105,300-105,300 | 元/噸 | 6,000 | 10-29 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 105,500-105,500 | 元/噸 | 6,000 | 10-29 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 105,400-105,400 | 元/噸 | 6,000 | 10-29 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊