單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明 | H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 萊鋼 | 3460 | - | - |
昆明 | H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3460 | - | - |
昆明 | H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 昆鋼 | 3390 | - | - |
昆明 | H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 3480 | - | - |
昆明 | H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3350 | - | - |
昆明 | H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼 | 3560 | - | 貨少 |
昆明 | H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 3420 | - | - |
昆明 | H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3520 | - | 貨少 |
昆明 | H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 3410 | - | - |
昆明 | H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 昆鋼 | 3490 | - | - |
昆明 | H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 3630 | - | 貨少 |
昆明 | H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 3460 | ↓50 | - |
昆明 | H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 3420 | - | - |
昆明 | H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 3690 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊