單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鹽城 | Cr合結(jié)鋼 | Φ101-130 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3200 | - | 鋼廠提貨價 |
鹽城 | Cr合結(jié)鋼 | Φ131-180 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3230 | - | 鋼廠提貨價 |
鹽城 | Cr合結(jié)鋼 | Φ16-40 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3140 | - | 鋼廠提貨價 |
鹽城 | Cr合結(jié)鋼 | Φ185-220 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3360 | - | 鋼廠提貨價 |
鹽城 | Cr合結(jié)鋼 | Φ225-250 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3460 | - | 鋼廠提貨價 |
鹽城 | Cr合結(jié)鋼 | Φ41-60 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3140 | - | 鋼廠提貨價 |
鹽城 | Cr合結(jié)鋼 | Φ61-85 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3170 | - | 鋼廠提貨價 |
鹽城 | Cr合結(jié)鋼 | Φ86-100 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3170 | - | 鋼廠提貨價 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊