單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3050 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3050 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3050 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3100 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3100 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3160 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3370 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3390 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 3390 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3110 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 3340 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 3360 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 3360 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3080 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 3270 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 3290 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 3290 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 長達(dá) | 3020 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 中天 | 3180 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 永鋼 | 3200 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 沙鋼 | 3200 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 長達(dá) | 3020 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 西城 | 3150 | - | 貨少 |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 中天 | 3180 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 永鋼 | 3200 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 沙鋼 | 3200 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 長達(dá) | 3020 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 西城 | 3150 | - | 貨少 |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 中天 | 3180 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 永鋼 | 3200 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 沙鋼 | 3200 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 長達(dá) | 3020 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 西城 | 3150 | - | 貨少 |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 中天 | 3180 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 永鋼 | 3200 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 沙鋼 | 3200 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 長達(dá) | 3020 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 西城 | 3150 | - | 貨少 |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 中天 | 3180 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 永鋼 | 3200 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 沙鋼 | 3200 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 中天 | 3250 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 永鋼 | 3270 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 沙鋼 | 3280 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 中天 | 3250 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 永鋼 | 3270 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 沙鋼 | 3280 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3430 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 3430 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 永鋼 | 3400 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 沙鋼 | 3400 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 永鋼 | 3330 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 沙鋼 | 3330 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 永鋼 | 3230 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 沙鋼 | 3230 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 永鋼 | 3230 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 沙鋼 | 3230 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 永鋼 | 3230 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 沙鋼 | 3230 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 永鋼 | 3230 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 沙鋼 | 3230 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 永鋼 | 3230 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 沙鋼 | 3230 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 永鋼 | 3310 | - | - |
揚(yáng)州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 永鋼 | 3310 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊