單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寶雞市 | 工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山 | 3510 | ↓20 | - |
寶雞市 | 工字鋼 | 16# | Q235B | 鞍山寶得 | 3790 | ↓20 | - |
寶雞市 | 工字鋼 | 18# | Q235B | 鞍山寶得 | 3790 | ↓20 | - |
寶雞市 | 工字鋼 | 20# | Q235B | 鞍山寶得 | 3860 | ↓20 | - |
寶雞市 | 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 3790 | ↓20 | - |
寶雞市 | 工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山 | 3530 | ↓20 | - |
寶雞市 | 工字鋼 | 22# | Q235B | 鞍山寶得 | 3920 | ↓20 | - |
寶雞市 | 工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3600 | ↓20 | - |
寶雞市 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 海城東四 | 3430 | ↓20 | 無貨 |
寶雞市 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 鞍山寶得 | 3860 | ↓20 | - |
寶雞市 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3590 | ↓20 | - |
寶雞市 | 工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 3590 | ↓20 | - |
寶雞市 | 工字鋼 | 36# | Q235B | 津西 | 3630 | ↓20 | - |
寶雞市 | 工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 3630 | ↓20 | - |
標簽:鋼材
相關資訊