市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,580-13,620 | 元/噸 | -20 | 10-24 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,610-13,710 | 元/噸 | 20 | 10-24 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 13,690-13,710 | 元/噸 | -20 | 10-24 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 13,630-13,670 | 元/噸 | -20 | 10-24 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,580-13,620 | 元/噸 | -30 | 10-24 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 13,580-13,620 | 元/噸 | -30 | 10-24 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 13,580-13,620 | 元/噸 | -20 | 10-24 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,780-13,880 | 元/噸 | 20 | 10-24 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,800-13,800 | 元/噸 | 0 | 10-24 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 12,980-13,080 | 元/噸 | 20 | 10-24 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,580-13,620 | 元/噸 | 20 | 10-24 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 13,800-13,800 | 元/噸 | 0 | 10-24 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,800-13,800 | 元/噸 | 0 | 10-24 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 13,800-13,800 | 元/噸 | 0 | 10-24 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 13,580-13,620 | 元/噸 | -20 | 10-24 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 14,200-14,200 | 元/噸 | 0 | 10-24 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,610-13,610 | 元/噸 | -30 | 10-24 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,620-13,620 | 元/噸 | -30 | 10-24 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,610-13,610 | 元/噸 | -30 | 10-24 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,580-13,580 | 元/噸 | -30 | 10-24 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,590-13,590 | 元/噸 | -30 | 10-24 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,620-13,620 | 元/噸 | -30 | 10-24 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,640-13,640 | 元/噸 | -30 | 10-24 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,640-13,640 | 元/噸 | -30 | 10-24 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 13,580-13,640 | 元/噸 | -10 | 10-24 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊