單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
徐州 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 首鋼長治 | 3110 | ↑10 | 無貨 |
徐州 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3180 | ↑30 | - |
徐州 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 首鋼長治 | 3110 | ↑10 | 無貨 |
徐州 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3180 | ↑30 | - |
徐州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 徐州金虹 | 3080 | - | - |
徐州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3150 | ↑30 | - |
徐州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3420 | - | - |
徐州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3450 | - | - |
徐州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 徐州金虹 | 3080 | - | - |
徐州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3150 | ↑30 | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊