單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
濟南 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 3080 | ↑30 | - |
濟南 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3100 | ↑30 | - |
濟南 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 張鋼 | 3040 | ↑20 | - |
濟南 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 邯鋼 | 3040 | ↑20 | - |
濟南 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 3100 | ↑30 | - |
濟南 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3200 | ↑30 | - |
濟南 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 張鋼 | 3060 | ↑20 | - |
濟南 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 邯鋼 | 3060 | ↑20 | - |
濟南 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 3080 | ↑30 | - |
濟南 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3100 | ↑30 | - |
濟南 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 張鋼 | 3040 | ↑20 | - |
濟南 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 邯鋼 | 3040 | ↑20 | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊