市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 106,900-107,100 | 元/噸 | -5,600 | 10-16 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 108,000-108,000 | 元/噸 | -4,500 | 10-16 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 107,000-107,000 | 元/噸 | -4,500 | 10-16 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 106,950-107,150 | 元/噸 | -5,600 | 10-16 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 106,300-106,600 | 元/噸 | -6,000 | 10-16 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 106,100-106,500 | 元/噸 | -6,050 | 10-16 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 106,000-106,500 | 元/噸 | -6,000 | 10-16 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 107,000-107,500 | 元/噸 | -5,500 | 10-16 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 106,300-106,700 | 元/噸 | -5,900 | 10-16 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 106,500-106,500 | 元/噸 | -6,000 | 10-16 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 107,700-107,700 | 元/噸 | -6,000 | 10-16 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 106,000-106,000 | 元/噸 | -6,000 | 10-16 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 106,900-107,100 | 元/噸 | -5,850 | 10-16 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 106,500-106,500 | 元/噸 | -6,000 | 10-16 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 106,400-106,400 | 元/噸 | -6,000 | 10-16 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 106,300-106,300 | 元/噸 | -6,000 | 10-16 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 106,200-106,200 | 元/噸 | -6,000 | 10-16 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 106,200-106,200 | 元/噸 | -6,000 | 10-16 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 106,400-106,400 | 元/噸 | -6,000 | 10-16 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 106,500-106,500 | 元/噸 | -6,000 | 10-16 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 106,200-106,200 | 元/噸 | -6,000 | 10-16 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 106,400-106,400 | 元/噸 | -6,000 | 10-16 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 106,300-106,300 | 元/噸 | -6,000 | 10-16 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊