市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,020-14,060 | 元/噸 | -50 | 09-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,030-14,130 | 元/噸 | -20 | 09-26 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 14,130-14,150 | 元/噸 | -50 | 09-26 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 14,070-14,110 | 元/噸 | -50 | 09-26 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,020-14,060 | 元/噸 | -60 | 09-26 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 14,020-14,060 | 元/噸 | -60 | 09-26 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 14,020-14,060 | 元/噸 | -50 | 09-26 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,210-14,310 | 元/噸 | -20 | 09-26 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 13,410-13,510 | 元/噸 | -20 | 09-26 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,300-14,300 | 元/噸 | 0 | 09-26 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,040-14,080 | 元/噸 | -30 | 09-26 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 14,200-14,200 | 元/噸 | 0 | 09-26 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,300-14,300 | 元/噸 | 0 | 09-26 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 14,200-14,200 | 元/噸 | 0 | 09-26 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 14,020-14,060 | 元/噸 | -50 | 09-26 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 14,350-14,350 | 元/噸 | -50 | 09-26 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,050-14,050 | 元/噸 | -60 | 09-26 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,060-14,060 | 元/噸 | -60 | 09-26 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,050-14,050 | 元/噸 | -60 | 09-26 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,020-14,020 | 元/噸 | -60 | 09-26 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,030-14,030 | 元/噸 | -60 | 09-26 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,060-14,060 | 元/噸 | -60 | 09-26 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,080-14,080 | 元/噸 | -60 | 09-26 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,080-14,080 | 元/噸 | -60 | 09-26 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 14,020-14,080 | 元/噸 | -35 | 09-26 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊