市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,240-14,280 | 元/噸 | -10 | 09-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,250-14,350 | 元/噸 | -20 | 09-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 14,350-14,370 | 元/噸 | -10 | 09-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 14,290-14,330 | 元/噸 | -10 | 09-19 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,240-14,280 | 元/噸 | -20 | 09-19 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 14,240-14,280 | 元/噸 | -20 | 09-19 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 14,240-14,280 | 元/噸 | -10 | 09-19 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,430-14,530 | 元/噸 | -20 | 09-19 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 13,630-13,730 | 元/噸 | -20 | 09-19 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,600-14,600 | 元/噸 | 0 | 09-19 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,240-14,280 | 元/噸 | -10 | 09-19 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 14,500-14,500 | 元/噸 | 0 | 09-19 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,600-14,600 | 元/噸 | 0 | 09-19 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 14,500-14,500 | 元/噸 | 0 | 09-19 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 14,240-14,280 | 元/噸 | -30 | 09-19 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 14,550-14,550 | 元/噸 | 0 | 09-19 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,270-14,270 | 元/噸 | -20 | 09-19 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,280-14,280 | 元/噸 | -20 | 09-19 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,270-14,270 | 元/噸 | -20 | 09-19 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,240-14,240 | 元/噸 | -20 | 09-19 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,250-14,250 | 元/噸 | -20 | 09-19 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,280-14,280 | 元/噸 | -20 | 09-19 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,300-14,300 | 元/噸 | -20 | 09-19 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,300-14,300 | 元/噸 | -20 | 09-19 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 14,240-14,320 | 元/噸 | 10 | 09-19 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊