品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 2990 | 0 | -40 | -260 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3080 | 0 | -40 | -260 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 永鋼 | 3080 | 0 | -40 | -270 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3000 | 0 | -30 | -280 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 2970 | 0 | -20 | -270 |
螺紋鋼 | Ф14-25 | HRB400E | 中天 | 2900 | 0 | 0 | -250 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3000 | 0 | 0 | -250 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 3100 | 0 | 0 | -250 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2970 | 0 | -30 | -280 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2890 | 0 | -30 | -280 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2870 | 0 | -30 | -280 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 丹陽龍江 | 2780 | 0 | -20 | -210 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2800 | 0 | -20 | -210 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2780 | 0 | -20 | -210 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 2990 | 0 | -20 | -280 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 2960 | 0 | -20 | -290 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 2900 | 0 | -20 | -290 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 2950 | 0 | -20 | -280 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 2980 | 0 | 30 | -270 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永鋼 | 2900 | 0 | -10 | -270 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 2880 | 0 | -20 | -270 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 2930 | 0 | -20 | -270 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 2870 | 0 | -20 | -270 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2970 | 0 | 0 | -250 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 2950 | 0 | 0 | -250 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 2890 | 0 | 0 | -250 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 2850 | 0 | -20 | -270 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2940 | 0 | 0 | -270 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 3140 | 0 | 0 | -250 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2940 | 0 | -30 | -280 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 2860 | 0 | -30 | -280 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 西城 | 2840 | 0 | -30 | -280 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 2780 | 0 | -20 | -210 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2720 | 0 | -130 | -210 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2700 | 0 | -20 | -210 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2720 | 0 | -10 | -200 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2700 | 0 | -20 | -210 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2720 | 0 | -20 | -210 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 沙鋼 | 2930 | 0 | 0 | -230 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3210 | 0 | -30 | -340 |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3010 | 0 | -30 | -340 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3170 | 0 | -20 | -320 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 2970 | 0 | -20 | -320 |
盤螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2960 | 0 | -30 | -330 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 2950 | 0 | -30 | -330 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 2970 | 0 | -30 | -340 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 沙鋼 | 2970 | 0 | -30 | -350 |
圓鋼 | Φ16-25 | Q235A | 安鋼 | 3000 | 0 | 0 | -160 |
圓鋼 | Φ16-32 | Q235A | 首鋼長治 | 3000 | 0 | 0 | -160 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊