單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沈陽 | 模具鋼 | Φ60-100 | Cr12 | 其它(黃石) | 10410 | - | 13600元/噸 |
沈陽 | 模具鋼 | Φ12-130 | Cr12MoV | 長城特鋼 | 13510 | - | - |
沈陽 | 模具鋼 | Φ20-80 | Cr12MoV | 撫順特鋼 | 13710 | - | - |
沈陽 | 模具鋼 | Φ80 | Cr12MoV | 其它(黃石) | 11310 | - | - |
沈陽 | 冷作模具鋼 | Φ20-80 | Cr12MoV | 撫順特鋼 | 13710 | - | - |
沈陽 | 塑料模具鋼 | 25-90*151-305 | 3Cr2MnNiMo/718 | 撫順特鋼 | 12360 | ↓50 | - |
沈陽 | 塑料模具鋼 | 25-90*151-305 | 3Cr2Mo/P20 | 撫順特鋼 | 10360 | ↓50 | 太鋼18~20報7800 |
沈陽 | 塑料模具鋼 | Φ80 | 3Cr2Mo/P20 | 撫順特鋼 | 11860 | ↓50 | - |
沈陽 | 塑料模具鋼 | 25-90*151-305 | NAK80 | 撫順特鋼 | 34360 | ↓50 | - |
標簽:鋼材
相關資訊