單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鞍山 | 冷板卷 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4740 | - | 貨少 |
鞍山 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4370 | - | - |
鞍山 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 4330 | - | - |
鞍山 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4270 | - | - |
鞍山 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4280 | - | - |
鞍山 | 冷板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4220 | - | - |
鞍山 | 冷板卷 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4290 | - | - |
鞍山 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4190 | - | - |
鞍山 | 冷板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4290 | - | - |
鞍山 | 冷板卷 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4900 | - | 貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊