直縫焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 | 沈陽(yáng) | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價(jià) |
1.5寸*3.25 | 3300 | 3440 | 3430 | 3290 | 3140 | 3110 | 3510 | 3350 | 3180 | 3330 | 3290 | 3670 | 3620 | 3430 | 3550 | 3376 |
漲幅 | - | - | - | -10 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 |
產(chǎn)地 | 唐山 | 華岐 | 華岐 | 京華 | 大邱莊 | 友發(fā) | 廣州 | 正大 | 雷明 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 華歧 | 華岐 | 友發(fā) | 友發(fā) | - |
4寸*3.75 | 3450 | 3430 | 3400 | 3270 | 3140 | 3120 | 3510 | 3430 | 3150 | 3300 | 3270 | 3630 | 3660 | 3400 | 3520 | 3379 |
漲幅 | - | - | - | -10 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 |
產(chǎn)地 | 華岐 | 國(guó)強(qiáng) | 華岐 | 增洲 | 大邱莊 | 增洲 | 廣州 | 正大 | 雷明 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 華岐 | 華岐 | 友發(fā) | 友發(fā) | - |
備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊