H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | - | 3050 | 3040 | - | - | 3010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3033 |
漲跌 | - | -10 | -10 | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | -146 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | - | 3030 | 3060 | - | - | 3020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3036 |
漲跌 | - | -10 | -10 | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | -244 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
400*200 | - | 3030 | 3060 | - | - | 3040 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3043 |
漲跌 | - | -10 | -10 | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | -186 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長治 | 津西 | 馬鋼 | - |
588*300 | - | 3060 | 3140 | - | - | 3060 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3086 |
漲跌 | - | -10 | -10 | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | -244 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
標簽:鋼材
相關資訊