單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 韶鋼 | 3260 | ↓10 | - |
深圳 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 萬鋼 | 3160 | ↓20 | - |
深圳 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 珠?;涗?/td> | 3160 | ↓10 | 貨少 |
深圳 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 韶鋼 | 3290 | ↓10 | 貨少 |
深圳 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 萬鋼 | 3160 | ↓20 | - |
深圳 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 珠?;涗?/td> | 3190 | ↓10 | 貨少 |
深圳 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 韶鋼 | 3260 | ↓10 | - |
深圳 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 萬鋼 | 3160 | ↓20 | - |
深圳 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 珠?;涗?/td> | 3160 | ↓10 | 貨少 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊