單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福州 | 流體管 | Φ168*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 西城 | 4270 | - | - |
福州 | 流體管 | Ф102*4 | 20#(GB/T8163-2008) | 山東 | 4460 | - | - |
福州 | 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 山東 | 4050 | - | - |
福州 | 流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 西城 | 4210 | - | - |
福州 | 流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 山東 | 4250 | - | - |
福州 | 流體管 | Ф133*5 | 20#(GB/T8163-2008) | 山東 | 4370 | - | - |
福州 | 流體管 | Ф152*5 | 20#(GB/T8163-2008) | 山東 | 4480 | - | - |
福州 | 流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 西城 | 4270 | - | - |
福州 | 流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 山東 | 4350 | - | - |
福州 | 流體管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 山東 | 4350 | - | - |
福州 | 流體管 | Ф194*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 山東 | 4480 | - | - |
福州 | 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 山東 | 4150 | - | - |
福州 | 流體管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 山東 | 4400 | - | - |
福州 | 流體管 | Ф42*4 | 20#(GB/T8163-2008) | 山東 | 4420 | - | - |
福州 | 流體管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8163-2008) | 山東 | 4300 | - | - |
福州 | 流體管 | Ф50*5 | 20#(GB/T8163-2008) | 山東 | 4420 | - | - |
福州 | 流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 山東 | 4200 | - | - |
福州 | 流體管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8163-2008) | 山東 | 4350 | - | - |
福州 | 流體管 | Ф83*5 | 20#(GB/T8163-2008) | 山東 | 4460 | - | - |
福州 | 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 山東 | 4150 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊