富寶資訊8月26日消息:
城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 寶新 | 0.31mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19700 | 平 |
無錫 | 寶新 | 0.4mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19100 | 平 |
無錫 | 寶新 | 0.5mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18300 | 平 |
無錫 | 寶新 | 0.6mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18200 | 平 |
無錫 | 寶新 | 0.7mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18000 | 平 |
無錫 | 寶新 | 0.8mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17900 | 平 |
無錫 | 寶新 | 0.9mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17700 | 平 |
無錫 | 寶新 | 1mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17700 | 平 |
無錫 | 寶新 | 1.2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17600 | 平 |
無錫 | 寶新 | 1.5mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17400 | 平 |
無錫 | 寶新 | 3mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17200 | 平 |
標(biāo)簽:不銹鋼
相關(guān)資訊