單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 普中板 | 10 | Q235B | 天鋼 | 3240 | ↓20 | 理計 |
天津 | 普中板 | 12 | Q235B | 天鋼 | 3130 | ↓20 | 理計 |
天津 | 普中板 | 14 | Q235B | 天鋼 | 3090 | ↓20 | 理計 |
天津 | 普中板 | 16 | Q235B | 敬業(yè) | 3160 | ↓10 | 貨少 |
天津 | 普中板 | 16 | Q235B | 天鋼 | 3070 | ↓20 | 理計 |
天津 | 普中板 | 20 | Q235B | 敬業(yè) | 3160 | ↓10 | 貨少 |
天津 | 普中板 | 20 | Q235B | 天鋼 | 3070 | ↓20 | 理計 |
天津 | 普中板 | 22 | Q235B | 敬業(yè) | 3160 | ↓10 | 貨少 |
天津 | 普中板 | 22 | Q235B | 天鋼 | 3090 | ↓20 | 理計 |
天津 | 普中板 | 25 | Q235B | 敬業(yè) | 3160 | ↓10 | 貨少 |
天津 | 普中板 | 25 | Q235B | 天鋼 | 3090 | ↓20 | 理計 |
天津 | 普中板 | 8 | Q235B | 天鋼 | 3370 | ↓20 | 理計 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊