H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 3030 | 3060 | 3050 | 3070 | 3050 | 3020 | - | 3200 | 3290 | 3350 | - | 3440 | 3400 | 3340 | 3191 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | +5 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 3150 | 3040 | 3070 | 3260 | 3150 | 3030 | - | 3370 | 3500 | 3500 | 3290 | 3280 | 3600 | 3590 | 3294 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
400*200 | 3100 | 3040 | 3070 | 3160 | 3100 | 3050 | - | 3300 | 3420 | 3460 | 3220 | - | 3520 | 3470 | 3242 |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | +6 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
588*300 | 3150 | 3070 | 3150 | 3260 | 3130 | 3070 | - | 3390 | 3760 | 3520 | 3290 | 3380 | 3760 | 3570 | 3346 |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
標簽:鋼材
相關資訊