單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廈門 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建鑫海 | 3040 | ↓10 | 貨少 |
廈門 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建三寶 | 3110 | ↓10 | Ф6.5:3130 |
廈門 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 廈門眾達(dá) | 3110 | ↓10 | Ф6.5:3130 |
廈門 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 三鋼 | 3140 | ↓10 | - |
廈門 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建鑫海 | 3040 | ↓10 | 貨少 |
廈門 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三寶 | 3110 | ↓10 | Ф6.5:3130 |
廈門 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 廈門眾達(dá) | 3110 | ↓10 | Ф6.5:3130 |
廈門 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼 | 3170 | ↓10 | 貨少 |
廈門 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建鑫海 | 3040 | ↓10 | 貨少 |
廈門 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建三寶 | 3110 | ↓10 | Ф6.5:3130 |
廈門 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 廈門眾達(dá) | 3110 | ↓10 | Ф6.5:3130 |
廈門 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 三鋼 | 3140 | ↓10 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊