單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明 | 工字鋼 | 12# | Q235B | 阿城 | 4210 | - | 暫缺 |
昆明 | 工字鋼 | 16# | Q235B | 重鋼 | 4110 | - | 暫缺 |
昆明 | 工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 3960 | - | 暫缺 |
昆明 | 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 3960 | - | 暫缺 |
昆明 | 工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 3770 | ↓20 | - |
昆明 | 工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3960 | - | 暫缺 |
昆明 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 津西 | 3910 | - | 暫缺 |
昆明 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 4010 | - | 暫缺 |
昆明 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4060 | - | 貨少 |
昆明 | 工字鋼 | 32# | Q235B | 萊鋼 | 4060 | - | 暫缺 |
昆明 | 工字鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 4110 | - | 暫缺 |
昆明 | 工字鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | 4160 | - | 暫缺 |
標簽:鋼材
相關資訊