帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
2.5mm*232 | 3150 | 3100 | 3180 | 3160 | 3160 | 3100 | 3100 | 3020 | 2900 | 2940 | 3380 | 3480 | 3570 | 3172 |
漲跌 | 0 | -10 | -20 | -20 | -20 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | -8 |
產地 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進 | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
3.5mm*685 | 3230 | 3150 | 3290 | 3240 | 3260 | 3110 | 3150 | 3110 | 3200 | 3140 | - | 3400 | 3560 | 3236 |
漲跌 | 0 | -10 | -10 | -20 | -20 | -10 | -20 | 0 | 0 | -20 | - | -10 | 0 | -10 |
產地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 寶基 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
標簽:鋼材
相關資訊