單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 3460 | - | - |
昆明 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 達鋼 | 3560 | - | - |
昆明 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 水鋼 | 3560 | - | - |
昆明 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 3890 | - | - |
昆明 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 3460 | - | - |
昆明 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 達鋼 | 3560 | - | - |
昆明 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 水鋼 | 3560 | - | - |
昆明 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 威鋼 | 3650 | - | Ф6:3990 |
昆明 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 呈鋼 | 3450 | - | - |
昆明 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3460 | - | - |
昆明 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 德鋼 | 3490 | - | - |
昆明 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 昆鋼 | 3670 | - | Ф10:3690 |
昆明 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 威鋼 | 3650 | - | Ф6:3990 |
昆明 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 呈鋼 | 3450 | - | - |
昆明 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 德鋼 | 3800 | - | - |
昆明 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 昆鋼 | 4010 | - | - |
昆明 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 威鋼 | 3650 | - | Ф6:3990 |
昆明 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 呈鋼 | 3450 | - | - |
昆明 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3460 | - | - |
昆明 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 德鋼 | 3490 | - | - |
昆明 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 昆鋼 | 3670 | - | Ф10:3690 |
標簽:鋼材
相關資訊