單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 高工鋼 | Φ8-100 | M2AL | 無錫富宏 | 52710 | ↓500 | 車光加價3000;扒皮 |
無錫 | 高工鋼 | Φ8-100 | W18Cr4V/W18 | 無錫富宏 | 70710 | ↓500 | 扒皮 |
無錫 | 高工鋼 | Φ16-79 | W6Mo5Cr4V2/W6/M2 | 天工國際 | 56810 | ↓200 | 磨光材在此價格基礎上加價12% |
無錫 | 高工鋼 | Φ80-300 | W6Mo5Cr4V2/W6/M2 | 天工國際 | 57310 | ↓200 | 磨光材在此價格基礎上加價12% |
無錫 | 高工鋼 | Φ8-100 | W6Mo5Cr4V2/W6/M2 | 無錫富宏 | 50710 | ↓500 | 扒皮 |
無錫 | 高工鋼 | Φ8-100 | W6Mo5Cr4V2Co5/M35 | 無錫富宏 | 78510 | ↓500 | 扒皮;M42報91500元/噸 |
無錫 | 高工鋼 | Φ16-79 | W9Mo3Cr4V/W9 | 天工國際 | 60810 | ↓200 | 磨光材在此價格基礎上加價12% |
標簽:鋼材
相關資訊