城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴陽 | 工字鋼 | 22# | Q235 | 3800 | ↓30 | 唐山 | 2014/8/21 | |
貴陽 | 工字鋼 | 10# | Q235B | 3870 | ↓30 | 唐山 | 2014/8/21 | |
貴陽 | 工字鋼 | 12# | Q235B | 3820 | ↓30 | 唐山 | 2014/8/21 | |
貴陽 | 工字鋼 | 14# | Q235B | 3820 | ↓30 | 昆鋼 | 2014/8/21 | |
貴陽 | 工字鋼 | 14# | Q235B | 3970 | ↓20 | 重鋼 | 2014/8/21 | |
貴陽 | 工字鋼 | 16# | Q235B | 3980 | ↓20 | 重鋼 | 2014/8/21 | |
貴陽 | 工字鋼 | 16# | Q235B | 3820 | ↓30 | 昆鋼 | 2014/8/21 | |
貴陽 | 工字鋼 | 18# | Q235B | 3750 | ↓30 | 昆鋼 | 2014/8/21 | |
貴陽 | 工字鋼 | 18# | Q235B | 3880 | ↓20 | 日照 | 2014/8/21 | |
貴陽 | 工字鋼 | 20# | Q235B | 3750 | ↓30 | 昆鋼 | 2014/8/21 | |
貴陽 | 工字鋼 | 20# | Q235B | 3880 | ↓20 | 日照 | 2014/8/21 | |
貴陽 | 工字鋼 | 22# | Q235B | 3750 | ↓30 | 昆鋼 | 2014/8/21 | |
貴陽 | 工字鋼 | 22# | Q235B | 3860 | ↓20 | 日照 | 2014/8/21 | |
貴陽 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 3950 | ↓20 | 萊鋼 | 2014/8/21 | |
貴陽 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 3950 | ↓20 | 重鋼 | 2014/8/21 | |
貴陽 | 工字鋼 | 36# | Q235B | 4050 | ↓20 | 萊鋼 | 2014/8/21 | |
貴陽 | 工字鋼 | 40# | Q235B | 4150 | ↓20 | 萊鋼 | 2014/8/21 | |
貴陽 | 工字鋼 | 45# | Q235B | 4310 | - | 唐山 | 2014/8/21 | |
貴陽 | 工字鋼 | 56# | Q235B | 4400 | - | 唐山 | 2014/8/21 | |
貴陽 | 工字鋼 | 63# | Q235B | 4700 | - | 唐山 | 2014/8/21 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊